手術実績
Surgery
Surgery
開院以来、精一杯の治療をさせていただき、研鑽を続けております。
至らない点も多々ございますが、当院の治療実績を紹介いたします。
2019年(11、12月) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
白内障手術 | 67 | 546 | 808 | 1088 | 2509 |
硝子体手術 | 30 | 261 | 310 | 241 | 842 |
眼内レンズ強膜内固定術 | 0 | 20 | 30 | 18 | 68 |
緑内障手術 | 0 | 49 | 68 | 44 | 161 |
バックリング手術 | 0 | 3 | 3 | 11 | 17 |
硝子体注射 | 17 | 281 | 329 | 299 | 926 |
その他 | 0 | 48 | 47 | 38 | 133 |
合計 | 114 | 1208 | 1595 | 1739 | 4656 |
レーザー治療は件数に入っていません